Prduct Specification | |
| Model / Category No | FA36030 - RECONDITIONED |
| Reconditioned Price | - |
| Product | - |
| Stock No | - |
| Volt | 600 |
| Amps | 30 |
| Poles | 3 |
| Description | MOLDED CASE, THERMAL MAGNETIC; F FRAME; 240 VAC AT 50/60 HZ, 480 VAC STAR/277 VAC AT 50/60 HZ, 480 VAC AT 50/60 HZ, 600 VAC STAR/347 VAC AT 50/60 HZ, 600 VAC AT 50/60 HZ (UL/CSA/NOM); 415 VAC AT 50/60 HZ (IEC); 250 VDC; 30 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 25 KILOAMPERE AT 240 VAC, 18 KILOAMPERE AT 480 VAC STAR/277 VAC OR 480 VAC, 14 KILOAMPERE AT 600 VAC STAR/347 VAC OR 600 VAC (UL/CSA/NOM); 10 KILOAMPERE AT 415 VAC (IEC); 10 KILOAMPERE AT 250 VDC; TERMINAL PLUG ON; SIZE 4.5 INCH W X 4.13 INCH D X 6 INCH H; APPROVAL UL, CSA, CE; FA MODEL; APPLICABLE STANDARD W-C-375B/GEN |
LIMITED WARRANTY PERIODS CHART | |
| Product Category | Warranty Period |
| Bus Plugs | 2 Year |
| Bus Duct | 2 Year |
| Swichgear | 2 Year* |
| Disconnects | 2 Year |
| Circuit Breakers | 2 Year* |
| Starters | 2 Year* |
| Transformers | 2 Year |
| Circuit Breakers | 2 Year |
| Fues | No Warranty |
| * Electronic components have 6(six) months warranty | |
Details
MOLDED CASE, THERMAL MAGNETIC; F FRAME; 240 VAC AT 50/60 HZ, 480 VAC STAR/277 VAC AT 50/60 HZ, 480 VAC AT 50/60 HZ, 600 VAC STAR/347 VAC AT 50/60 HZ, 600 VAC AT 50/60 HZ (UL/CSA/NOM); 415 VAC AT 50/60 HZ (IEC); 250 VDC; 30 AMPERE; 3 POLE; INTERRUPTING RATING 25 KILOAMPERE AT 240 VAC, 18 KILOAMPERE AT 480 VAC STAR/277 VAC OR 480 VAC, 14 KILOAMPERE AT 600 VAC STAR/347 VAC OR 600 VAC (UL/CSA/NOM); 10 KILOAMPERE AT 415 VAC (IEC); 10 KILOAMPERE AT 250 VDC; TERMINAL PLUG ON; SIZE 4.5 INCH W X 4.13 INCH D X 6 INCH H; APPROVAL UL, CSA, CE; FA MODEL; APPLICABLE STANDARD W-C-375B/GEN
Additional Information
| Manufacturers | Square D Company |
|---|---|
| Featured Order | 1 |
| Style | FA |
| Amperage | 30 |
| Phase | 3 |
| Ground | No |
| Wire | No |
| Type | No |
| Conductor | No |
| Condition | No |
| PlugIn Feeder | No |
| Voltage | 600 |
| Taps | No |
| Poles | 3 |
| PartNo | No |
| HV | No |
| KVA | No |
| LV | No |
| PPC | 0 |
| ServiceType | No |
| GroundFault | No |
| TerminalRecepticle | No |
| StdPkg | No |
| kAICRating480V | No |
| GroundStabInternal | No |
| kAICRating240V | No |
| RequiresAuxSupport | No |
| FrameType | No |
| IPRating | No |
| BusBarContact | No |
| kAICRating600V | No |
| RiserHoriz | No |



I appreciate your teams support over the years but especially during our recent construction project in Mexico. Your “can do” attitude, technical knowledge and detailed follow up is refreshing. Your team converted used sections of busway to end and center tap boxes and reconditioned almost two dozen bus plugs in a professional and timely manner. I look forward to a continued positive working relationship.





